产品名称
高低温试验箱
一、产品用途
产品适用于电工、电子产品、元器件、零部件及其材料在高低温环境下储存、运输和使用时的适应性试验,以及温度渐变试验。还可以对电子元器件进行应力筛选试验。
二、产品参数
名称 | 型 号 | 工作室尺寸 | 外 形 尺 寸 | 控温范围 | 其他参数 |
(D×W×H)mm | (D×W×H)mm | ||||
高 | GDW-50A | 320×350×450 | 950×870×1420 | -20-150℃ | 1.进口304不锈钢内胆、外壳冷轧板静电喷塑。 |
GDW-100A | 400×500×500 | 1030×1020×1470 | |||
GDW-150A | 500×500×600 | 1080×1050×1750 | |||
GDW-225A | 500×600×750 | 1080×1120×1700 | |||
GDW-250A | 500×600×810 | 1100×1120×1780 | |||
GDW-500A | 700×800×900 | 1260×1320×1920 | |||
GDW-800A | 1000×800×1000 | 1610×1320×1960 | |||
GDW-010A | 1000×1000×1000 | 1610×1560×1960 | |||
GDW-50B | 320×350×450 | 950×870×1420 | -30-150℃ | ||
GDW-100B | 400×500×500 | 1030×1020×1470 | |||
GDW-150B | 500×500×600 | 1080×1050×1750 | |||
GDW-225B | 500×600×750 | 1080×1120×1700 | |||
GDW-250B | 500×600×810 | 1100×1120×1780 | |||
GDW-500B | 700×800×900 | 1260×1320×1920 | |||
GDW-800B | 1000×800×1000 | 1610×1320×1960 | |||
GDW-010B | 1000×1000×1000 | 1610×1560×1960 | |||
GDW-50C | 320×350×450 | 950×870×1420 | -40-150℃ | ||
GDW-100C | 400×500×500 | 1030×1020×1470 | |||
GDW-150C | 500×500×600 | 1080×1050×1750 | |||
GDW-225C | 500×600×750 | 1080×1120×1700 | |||
GDW-250C | 500×600×810 | 1100×1120×1780 | |||
GDW-500C | 700×800×900 | 1260×1320×1920 | |||
GDW-800C | 1000×800×1000 | 1610×1320×1960 | |||
GDW-010C | 1000×1000×1000 | 1610×1560×1960 | |||
GDW-50D | 320×350×450 | 950×870×1420 | -60-150℃ | ||
GDW-100D | 400×500×500 | 1030×1020×1470 | |||
GDW-150D | 500×500×600 | 1080×1050×1750 | |||
GDW-225D | 500×600×750 | 1080×1120×1700 | |||
GDW-250D | 500×600×810 | 1100×1120×1780 | |||
GDW-500D | 700×800×900 | 1260×1320×1920 | |||
GDW-800D | 1000×800×1000 | 1610×1320×1960 | |||
GDW-010D | 1000×1000×1000 | 1610×1560×1960 | |||
GDW-50E | 320×350×450 | 950×870×1420 | 控温范围:-70-150℃ | ||
GDW-100E | 400×500×500 | 1030×1020×1470 | |||
GDW-150E | 500×500×600 | 1080×1050×1750 | |||
GDW-225E | 500×600×750 | 1080×1120×1700 | |||
GDW-250E | 500×600×810 | 1100×1120×1780 | |||
GDW-500E | 700×800×900 | 1260×1320×1920 | |||
GDW-800E | 1000×800×1000 | 1610×1320×1960 | |||
GDW-010E | 1000×1000×1000 | 1610×1560×1960 |
三、
三、箱体结构
1.箱体采用整体结构。
2.箱体内侧采用1.0mmSUS304B不锈钢板,外侧采用1.0mm冷轧钢板喷塑,保温材料采用超细玻璃保温棉。
3.大门密封采用双层硅橡胶密封材料。
4.观察窗为多层导电膜钢化中空玻璃,尺寸大小为200×300mm为防止低温时玻璃结霜,特设内置式特制发热丝环绕,并设有照明灯,为观察提供照明。
5.在箱体侧面设有带塞子的φ50mm测试孔,塞子材料为硅橡胶低发泡,能耐高低温,兼具保温效能。
6.在箱体工作室后侧设置有一个空气调节柜,在其间安装蒸发器、电加热器、风机、风机蜗壳等设备。
7.温度传感器置于出风口。
6.试验箱内的送风方式为上送风下回风方式。
四、加热与制冷系统
1.加热器采用瓷架镍铬丝电加热器,此加热器热惰性小,寿命长。由仪表输出可控脉冲占空比PID信号,通过固态继电器来控制,控制平稳、可靠。
2.低温制冷采用法国“泰康”全封闭式压缩机机组。其它制冷部件如美国RANCO、SPORLAN、瑞士“ALFALAVAL”、丹麦DANFOSS、意大利CASTEL、日本鹭宫等进口品牌产品。使用R404A环保型制冷剂。
3.为确保系统安全运行,在系统中需设置高压控制、超压、过载等保护系统。同时为了监测系统运行情况,在高压端设有高压表监测系统运行情况。
六、控制系统
1.温度控制仪:采用高精度触摸屏温控仪,控制精确、平稳,长期运转不漂移。
2.传感器:PT100测温传感器。
3.控制加热输出采用固态继电器过零触发,以降低噪声,减少污染,方便维修,提高控制精度。
4.在控制系统中需设有安全保护措施,包括:缺相保护、相序错误保护、相电压不平保护、风机过载保护、超温断电保护、漏电等保护。
5.控制系统设有方便用户的操作面板,设在试验箱左上部,设有电源、照明和各功能操作按键以及故障指示灯。
6.在系统中除了主控制器外,还设置一独立的超温保护器,即使主控制器出现故障,超温保护器也能可靠的断开加热电源以保护设备和试品的安全。
7.在电气控制系统中设有互锁装置,当循环风机没有启动或过载时制冷机组和加热系统不能启动,机组超高压、过载时制冷机组都将被禁止。
七、执行标准
1.GB/T2423.1-2001;
2.GB/T2423.2-2001;
3.GB/T10592-2008;
4.GB/T10589-1989;
5.GB/T11158-1989;
6.IEC68-2-1;
7.IEC68-2-2;
八、设备使用环境
1.环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃);
2.环境湿度:≤85%;
3.电源要求:AC380( ±10%)V/50HZ 三相四线制;
4.操作环境需要在室温28度以下而且通风良好;
5.机器放置前后左右各80公分不可放置东西;