公司档案
公司名称: | 邯郸开发区清易电子科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
所在地区: | 河北/邯郸市 | 公司规模: | 100-499人 |
注册资本: | 2000万人民币 | 注册年份: | 2009 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | |
经营模式: | 制造商 | |
经营范围: | 传感器,记录仪,气象站,土壤墒情,智能灌溉,智能温室,水源井监测系统,扬尘监测系统 | |
销售产品: | 传感器 记录仪 数据采集模块 土壤温度变送器、土壤水分(湿度)传感器、风速传感器、风向传感器、雨量传感器、大气压力传感器、室内(外)温湿度传感器、多点土壤温度记录仪、微型温度记录仪、空气温湿度记录仪、空气温湿光照记录仪、风速风向监测仪、风速风向记录仪、雨量记录仪、小型气象站、土壤湿度速测仪、便携式盐分速测仪 | |
主营行业: |
|