公司档案
公司名称: | 邯郸市耘农智慧农业科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (制造商) |
所在地区: | 河北/邯郸市 | 公司规模: | 1-49人 |
注册资本: | 200万人民币 | 注册年份: | 2012 |
资料认证: | |||||||
保 证 金: | 已缴纳 ¥0.00 元 | ||||||
经营模式: | 制造商 | ||||||
经营范围: | 农业技术、计算机软硬件及网络技术开发、转让、咨询服务;物联网技术开发及应用;自动化成套控制装置系统、农业机械、仪器仪表(不含民用普通电度表)、计算机、环保设备的研发、制造(限分支机构经营)、销售及售后服务;货物及技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)等。 | ||||||
销售产品: | 农业气象站,交通气象站,光伏气象站,空气质量检测系统,水质传感器,紧凑型气象站,超声波气象站 | ||||||
主营行业: |
|